
| 분류 | 간식명 | 주요 성분 / 특징 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 고단백 | 스트링 치즈 | 단백질, 칼슘 풍부 | 나트륨 주의 |
| 삶은 달걀 | 완전 단백질, 포만감 ↑ | 과다섭취 시 콜레스테롤 유의 | |
| 육포 | 고단백, 휴대 간편 | 나트륨 높을 수 있음 | |
| 닭가슴살 소시지 | 고단백, 포만감 ↑ | 가공도에 따라 첨가물 주의 | |
| 단백질바 / 프로틴 쿠키 | 고단백, 간편함 | 당분/첨가물 확인 필요 | |
| 프로틴 드링크 | 고단백, 운동 후 섭취 적합 | 설탕 함량 확인 필수 |
| 분류 | 간식명 | 주요 성분 / 특징 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 식이섬유·포만감 | 견과류 | 불포화지방, 섬유질, 포만감 ↑ | 고칼로리이므로 소량만 |
| 통밀 비스킷 | 식이섬유, 혈당조절 도움 | 당분·버터 함량 확인 | |
| 곤약 젤리 | 저칼로리, 식이섬유 풍부 | 과다 섭취 시 복부팽만 | |
| 고구마 | 복합 탄수화물, 식이섬유 | 양 조절 필요 (GI는 중간) | |
| 바나나 | 식이섬유, 포만감 ↑, 칼륨 풍부 | 과당 함량 있어 하루 1개 적당 | |
| 키위 | 섬유질, 비타민C, 세로토닌 풍부 | 산성 강해 위 약한 사람 주의 |
| 분류 | 간식명 | 주요 성분 / 특징 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 유제품·발효식품 | 그릭 요거트 | 고단백, 유산균 풍부 | 당 함량 확인 (플레인 추천) |
| 플레인 요거트 | 장 건강, 단백질 | 견과류/과일 토핑 추천 |
| 분류 | 간식명 | 주요 성분 / 특징 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 다크 초콜릿 (카카오 70% 이상) | 항산화, 스트레스 해소 | 고열량이므로 1~2조각 적당 |
| 구운 계란 | 삶은 계란과 유사, 더 고소 | 지방량은 약간 ↑ | |
| 코코넛칩 | 식이섬유, 건강한 지방 | 설탕 코팅 여부 확인 | |
| 자일리톨 캔디 | 당 없이 단맛, 입 심심할 때 | 과다섭취 시 설사 유발 가능 |
✅ 간식은 하루 1~2회, 식사 사이에 포만감을 유지할 때 섭취
✅ 가공 간식은 원재료, 당·나트륨 함량 확인 필수
✅ 한 번에 많이 먹지 말고, '소량 다품종' 조합으로 즐기기
| 목적 | 조합 |
|---|---|
| 오전 출근 간식 | 삶은 달걀 1개 + 바나나 1개 |
| 오후 간식 | 스트링 치즈 + 곤약젤리 |
| 운동 후 회복 | 단백질바 + 플레인 요거트 |
| 야식 대용 | 그릭요거트 + 견과류 소량 |
| 스트레스 해소 | 다크초콜릿 1~2조각 + 따뜻한 차 |
해당 게시물에 음란물(아동 포함), 도박,광고가 있거나 바이러스, 사기파일이 첨부된 경우에 하단의 신고를 클릭해주세요.
단, 정상적인 게시물을 신고할 시 사이트 이용에 불이익을 받으실 수 있습니다.
treeworld 님의 최근 커뮤니티 글.